PR Security Screening — Natural Completion Timeline
133 confirmed cases where Canada Permanent Resident security screening (background check) ended naturally — without mandamus or complaint — collected from Xiaohongshu community posts. Cases span SS start dates from 2022 to 2025, with durations from 7 mo to 40 mo.
What is "natural exit"? In Canada PR processing, a security screening (SS) that ends without the applicant filing a mandamus or formal complaint is called a "natural exit." The file moves on its own timeline through CSIS/CBSA review.
Who is this data for? Applicants under long SS — especially those from China in STEM, research, or government-adjacent fields — who want realistic benchmarks beyond official IRCC timelines.
Total Cases
133
Shortest
7 mo
Median
25 mo
Longest
40 mo
| # | SS Started | SS Ended | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-08-xx | 2025-05-30 | 33m |
| 2 | 2022-09-xx | 2025-06-xx | 33m |
| 3 | 2022-09-xx | 2026-01-07 | 40m |
| 4 | 2022-10-xx | 2025-08-xx | 34m |
| 5 | 2022-10-xx | 2025-11-xx | 37m |
| 6 | 2022-10-xx | 2025-12-xx | 38m |
| 7 | 2022-11-xx | 2026-02-xx | 39m |
| 8 | 2023-01-13 | 2025-07-25 | 30m |
| 9 | 2023-02-24 | 2026-03-10 | 36m |
| 10 | 2023-03-xx | 2025-06-09 | 27m |
| 11 | 2023-03-xx | 2025-09-18 | 30m |
| 12 | 2023-03-xx | 2025-10-16 | 31m |
| 13 | 2023-03-xx | 2026-03-30 | 36m |
| 14 | 2023-04-29 | 2025-09-15 | 29m |
| 15 | 2023-05-02 | 2025-05-xx | 24m |
| 16 | 2023-05-08 | 2025-02-12 | 21m |
| 17 | 2023-05-08 | 2026-04-02 | 35m |
| 18 | 2023-05-09 | 2025-04-07 | 23m |
| 19 | 2023-05-12 | 2025-02-12 | 21m |
| 20 | 2023-05-15 | 2025-03-16 | 22m |
| 21 | 2023-05-16 | 2025-03-26 | 22m |
| 22 | 2023-05-xx | 2025-03-xx | 22m |
| 23 | 2023-05-17 | 2025-04-24 | 23m |
| 24 | 2023-05-23 | 2025-03-26 | 22m |
| 25 | 2023-05-23 | 2025-03-31 | 22m |
| 26 | 2023-05-23 | 2025-07-08 | 26m |
| 27 | 2023-05-24 | 2025-04-06 | 23m |
| 28 | 2023-05-24 | 2025-06-30 | 25m |
| 29 | 2023-05-25 | 2025-05-14 | 24m |
| 30 | 2023-05-30 | 2025-04-29 | 23m |
| 31 | 2023-05-30 | 2025-08-06 | 26m |
| 32 | 2023-05-30 | 2025-09-18 | 28m |
| 33 | 2023-05-31 | 2025-08-08 | 26m |
| 34 | 2023-05-xx | 2025-06-xx | 25m |
| 35 | 2023-05-xx | 2025-06-xx | 25m |
| 36 | 2023-05-24 | 2025-12-03 | 30m |
| 37 | 2023-05-xx | 2026-02-20 | 33m |
| 38 | 2023-05-xx | 2026-03-02 | 33m |
| 39 | 2023-06-xx | 2025-04-xx | 22m |
| 40 | 2023-06-01 | 2025-09-19 | 28m |
| 41 | 2023-06-02 | 2025-10-29 | 29m |
| 42 | 2023-06-03 | 2025-04-30 | 23m |
| 43 | 2023-06-03 | 2025-08-26 | 27m |
| 44 | 2023-06-06 | 2025-08-07 | 26m |
| 45 | 2023-06-06 | 2025-09-03 | 27m |
| 46 | 2023-06-08 | 2025-06-04 | 24m |
| 47 | 2023-06-08 | 2025-08-20 | 26.5m |
| 48 | 2023-06-08 | 2025-09-25 | 27m |
| 49 | 2023-06-12 | 2025-10-21 | 28m |
| 50 | 2023-06-12 | 2025-10-30 | 28m |
| 51 | 2023-06-14 | 2025-12-12 | 30m |
| 52 | 2023-06-15 | 2025-09-19 | 27m |
| 53 | 2023-06-15 | 2025-09-22 | 27m |
| 54 | 2023-06-15 | 2025-12-31 | — |
| 55 | 2023-06-15 | 2026-01-22 | 31m |
| 56 | 2023-06-15 | 2026-02-02 | 32m |
| 57 | 2023-06-16 | 2025-10-29 | 28m |
| 58 | 2023-06-20 | 2026-03-10 | 33m |
| 59 | 2023-06-22 | 2025-09-20 | 27m |
| 60 | 2023-06-23 | 2026-03-02 | 32m |
| 61 | 2023-06-22 | 2026-04-01 | 33m |
| 62 | 2023-06-xx | 2026-04-01 | 33m |
| 63 | 2023-06-28 | 2025-08-12 | 26m |
| 64 | 2023-06-28 | 2026-03-30 | 33m |
| 65 | 2023-06-30 | 2026-03-16 | 33m |
| 66 | 2023-06-xx | 2025-06-19 | 24m |
| 67 | 2023-06-xx | 2025-07-17 | 25m |
| 68 | 2023-06-xx | 2025-07-17 | 25m |
| 69 | 2023-06-xx | 2025-08-05 | 26m |
| 70 | 2023-06-xx | 2025-10-19 | 28m |
| 71 | 2023-06-xx | 2025-10-29 | 28m |
| 72 | 2023-06-xx | 2025-10-29 | 28m |
| 73 | 2023-06-xx | 2025-11-28 | 29m |
| 74 | 2023-06-xx | 2026-03-25 | 33m |
| 75 | 2023-06-xx | 2026-03-25 | 33m |
| 76 | 2023-07-16 | 2025-11-03 | 28m |
| 77 | 2023-08-13 | 2026-03-02 | 30m |
| 78 | 2023-08-23 | 2026-04-04 | 31m |
| 79 | 2023-08-xx | 2025-12-16 | 28m |
| 80 | 2023-08-xx | 2025-12-xx | 28m |
| 81 | 2023-08-xx | 2026-03-24 | 31m |
| 82 | 2023-08-xx | 2026-04-02 | 31m |
| 83 | 2023-09-xx | 2025-07-17 | 22m |
| 84 | 2023-09-xx | 2026-01-14 | 28m |
| 85 | 2023-09-xx | 2026-01-22 | 28m |
| 86 | 2023-09-xx | 2026-02-05 | 28m |
| 87 | 2023-10-xx | 2025-05-22 | 19m |
| 88 | 2023-10-28 | 2025-09-22 | 23m |
| 89 | 2023-11-xx | 2025-09-xx | 22m |
| 90 | 2023-12-xx | 2025-03-06 | 15m |
| 91 | 2023-12-xx | 2025-04-10 | 16m |
| 92 | 2023-12-xx | 2025-06-05 | 17m |
| 93 | 2023-12-xx | 2025-08-04 | 19m |
| 94 | 2023-12-08 | 2025-09-16 | 21m |
| 95 | 2023-12-08 | 2025-09-18 | 21m |
| 96 | 2023-12-28 | 2025-08-01 | 19m |
| 97 | 2024-01-xx | 2025-04-30 | 15m |
| 98 | 2024-01-xx | 2025-10-03 | 21m |
| 99 | 2024-01-xx | 2026-04-01 | 26m |
| 100 | 2024-02-07 | 2025-06-12 | 16m |
| 101 | 2024-03-22 | 2025-07-23 | 16m |
| 102 | 2024-03-xx | 2025-12-12 | 21m |
| 103 | 2024-03-xx | 2025-12-29 | 21m |
| 104 | 2024-04-xx | 2025-01-xx | 9m |
| 105 | 2024-04-xx | 2025-07-xx | 15m |
| 106 | 2024-04-19 | 2025-07-xx | 15m |
| 107 | 2024-04-23 | 2025-11-05 | 18m |
| 108 | 2024-04-xx | 2026-03-24 | 23m |
| 109 | 2024-04-xx | 2026-03-25 | 23m |
| 110 | 2024-05-01 | 2025-11-26 | 17m |
| 111 | 2024-05-27 | 2025-09-04 | 15m |
| 112 | 2024-05-28 | 2025-10-01 | 16m |
| 113 | 2024-05-29 | 2025-09-22 | 16m |
| 114 | 2024-05-31 | 2025-09-09 | 16m |
| 115 | 2024-05-xx | 2025-05-13 | 12m |
| 116 | 2024-05-xx | 2025-08-14 | 15m |
| 117 | 2024-05-xx | 2025-09-19 | 16m |
| 118 | 2024-05-xx | 2026-03-27 | 22m |
| 119 | 2024-05-xx | 2026-04-01 | 22m |
| 120 | 2024-06-05 | 2025-08-19 | 14m |
| 121 | 2024-06-05 | 2025-08-xx | 14m |
| 122 | 2024-06-05 | 2025-10-03 | 16m |
| 123 | 2024-06-11 | 2025-07-31 | 13m |
| 124 | 2024-06-xx | 2025-08-25 | 14m |
| 125 | 2024-06-xx | 2025-09-19 | 15m |
| 126 | 2024-06-xx | 2025-12-18 | 18m |
| 127 | 2024-07-xx | 2025-07-xx | 12m |
| 128 | 2024-08-xx | 2026-01-22 | 17m |
| 129 | 2024-08-27 | 2026-02-17 | 18m |
| 130 | 2024-10-31 | 2025-07-07 | 8m |
| 131 | 2024-10-xx | 2025-10-xx | 12m |
| 132 | 2025-01-xx | 2026-03-06 | 14m |
| 133 | 2025-03-07 | 2025-10-15 | 7m |
Data sourced from Xiaohongshu community posts. Dates marked "xx" indicate the exact day was not disclosed. Last updated: April 2026.