2026年 YTD(1–3月)
1,265
已报告案件总数
与 2025年同期对比(1–3月)
1,272
▼ 0.6%
月度案件趋势
各社区破坏公物数量 — 2026年 YTD
按已报告案件数由多至少排列。
| # | 社区案件数 | |
|---|---|---|
| 1 | Downtown (CBD)467 | 城市页 → |
| 2 | Strathcona168 | 城市页 → |
| 3 | Grandview-Woodland94 | 城市页 → |
| 4 | West End84 | 城市页 → |
| 5 | Mount Pleasant65 | 城市页 → |
| 6 | Kensington-Cedar Cottage64 | 城市页 → |
| 7 | Fairview48 | 城市页 → |
| 8 | Hastings-Sunrise46 | 城市页 → |
| 9 | Sunset33 | 城市页 → |
| 10 | Renfrew-Collingwood30 | 城市页 → |
| 11 | Riley Park28 | 城市页 → |
| 12 | Marpole25 | 城市页 → |
| 13 | Kitsilano20 | 城市页 → |
| 14 | Killarney16 | 城市页 → |
| 15 | Oakridge16 | 城市页 → |
| 16 | Victoria-Fraserview11 | 城市页 → |
| 17 | West Point Grey10 | 城市页 → |
| 18 | Dunbar-Southlands9 | 城市页 → |
| 19 | South Cambie9 | 城市页 → |
| 20 | Kerrisdale8 | 城市页 → |
| 21 | Shaughnessy8 | 城市页 → |
| 22 | Arbutus Ridge3 | 城市页 → |
| 23 | Stanley Park2 | 城市页 → |
| 24 | Musqueam1 | 城市页 → |
数据说明:(Contains information licensed under the Open Government Licence – Vancouver)
本治安模块基于温哥华警察局(VPD)GeoDASH 数据集自动聚合。作为第三方社区项目,我们只是公开数据的可视化工具,不代表官方立场。
出于隐私保护,警方会对恶性案件的细节进行模糊处理,同时数据会有约 1 个月的滞后。由于市政数据庞大,我们也无法保证零误差或零遗漏。
这里的统计仅为了帮您从宏观上把握社区的“安全大趋势”。在涉及买房、选校等重大生活决策时,请务必多方考量并听取专业意见。