2026年 YTD(1–3月)
274
已报告案件总数
与 2025年同期对比(1–3月)
255
▲ 7.5%
月度案件趋势
各社区碰撞伤人数量 — 2026年 YTD
按已报告案件数由多至少排列。
| # | 社区案件数 | |
|---|---|---|
| 1 | Downtown (CBD)50 | 城市页 → |
| 2 | Mount Pleasant23 | 城市页 → |
| 3 | Strathcona23 | 城市页 → |
| 4 | Renfrew-Collingwood20 | 城市页 → |
| 5 | Sunset16 | 城市页 → |
| 6 | Fairview15 | 城市页 → |
| 7 | Kensington-Cedar Cottage15 | 城市页 → |
| 8 | Victoria-Fraserview15 | 城市页 → |
| 9 | Hastings-Sunrise14 | 城市页 → |
| 10 | Grandview-Woodland11 | 城市页 → |
| 11 | Marpole11 | 城市页 → |
| 12 | Riley Park9 | 城市页 → |
| 13 | West End9 | 城市页 → |
| 14 | Kerrisdale8 | 城市页 → |
| 15 | Kitsilano8 | 城市页 → |
| 16 | Killarney5 | 城市页 → |
| 17 | Shaughnessy5 | 城市页 → |
| 18 | West Point Grey5 | 城市页 → |
| 19 | South Cambie4 | 城市页 → |
| 20 | Arbutus Ridge3 | 城市页 → |
| 21 | Oakridge3 | 城市页 → |
| 22 | Dunbar-Southlands1 | 城市页 → |
| 23 | Musqueam1 | 城市页 → |
数据说明:(Contains information licensed under the Open Government Licence – Vancouver)
本治安模块基于温哥华警察局(VPD)GeoDASH 数据集自动聚合。作为第三方社区项目,我们只是公开数据的可视化工具,不代表官方立场。
出于隐私保护,警方会对恶性案件的细节进行模糊处理,同时数据会有约 1 个月的滞后。由于市政数据庞大,我们也无法保证零误差或零遗漏。
这里的统计仅为了帮您从宏观上把握社区的“安全大趋势”。在涉及买房、选校等重大生活决策时,请务必多方考量并听取专业意见。