← EE 抽签历史(全部年份)
EE 抽签历史记录 — 2024年
仅显示 2024 年邀请轮次 · 最新抽签:2024-12-16
2024 年邀请汇总
2024 年全部已发布邀请轮次汇总
今年累计邀请人数
98,903
已统计轮次
52
各月份累计邀请人数
| 月份 | 邀请人数 |
|---|---|
| 2024-01 | 3,280 |
| 2024-02 | 16,110 |
| 2024-03 | 7,305 |
| 2024-04 | 9,275 |
| 2024-05 | 5,985 |
| 2024-06 | 1,499 |
| 2024-07 | 25,125 |
| 2024-08 | 10,384 |
| 2024-09 | 5,911 |
| 2024-10 | 5,961 |
| 2024-11 | 5,507 |
| 2024-12 | 2,561 |
各类别累计邀请人数
| 类别 | 邀请人数 |
|---|---|
| 加拿大经验类 | 26,500 |
| 法语优先 | 23,000 |
| 省提名计划 | 15,483 |
| 全类别 | 14,445 |
| 医疗卫生 | 10,250 |
| STEM 职业 | 4,500 |
| 技术工种 | 3,600 |
| 运输类 | 975 |
| 农业食品 | 150 |
| 日期 | 轮次 | 最低分 | 邀请人数 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 省提名计划 | 727 | 1,085 |
| 2024-12-03 | 法语优先 | 466 | 800 |
| 2024-12-02 | 省提名计划 | 705 | 676 |
| 2024-11-20 | 医疗卫生 | 463 | 3,000 |
| 2024-11-19 | 加拿大经验类 | 539 | 400 |
| 2024-11-18 | 省提名计划 | 816 | 174 |
| 2024-11-15 | 法语优先 | 478 | 800 |
| 2024-11-13 | 加拿大经验类 | 547 | 400 |
| 2024-11-12 | 省提名计划 | 812 | 733 |
| 2024-10-23 | 技术工种 | 433 | 1,800 |
| 2024-10-22 | 加拿大经验类 | 539 | 400 |
| 2024-10-21 | 省提名计划 | 791 | 648 |
| 2024-10-10 | 法语优先 | 444 | 1,000 |
| 2024-10-09 | 加拿大经验类 | 539 | 500 |
| 2024-10-07 | 省提名计划 | 743 | 1,613 |
| 2024-09-19 | 加拿大经验类 | 509 | 4,000 |
| 2024-09-13 | 法语优先 | 446 | 1,000 |
| 2024-09-09 | 省提名计划 | 732 | 911 |
| 2024-08-27 | 加拿大经验类 | 507 | 3,300 |
| 2024-08-26 | 省提名计划 | 694 | 1,121 |
| 2024-08-15 | 法语优先 | 394 | 2,000 |
| 2024-08-14 | 加拿大经验类 | 509 | 3,200 |
| 2024-08-13 | 省提名计划 | 690 | 763 |
| 2024-07-31 | 加拿大经验类 | 510 | 5,000 |
| 2024-07-30 | 省提名计划 | 686 | 964 |
| 2024-07-18 | 法语优先 | 400 | 1,800 |
| 2024-07-17 | 加拿大经验类 | 515 | 6,300 |
| 2024-07-16 | 省提名计划 | 670 | 1,391 |
| 2024-07-08 | 法语优先 | 420 | 3,200 |
| 2024-07-05 | 医疗卫生 | 445 | 3,750 |
| 2024-07-04 | 技术工种 | 436 | 1,800 |
| 2024-07-02 | 省提名计划 | 739 | 920 |
| 2024-06-19 | 省提名计划 | 663 | 1,499 |
| 2024-05-31 | 加拿大经验类 | 522 | 3,000 |
| 2024-05-30 | 省提名计划 | 676 | 2,985 |
| 2024-04-24 | 法语优先 | 410 | 1,400 |
| 2024-04-23 | 全类别 | 529 | 2,095 |
| 2024-04-11 | STEM 职业 | 491 | 4,500 |
| 2024-04-10 | 全类别 | 549 | 1,280 |
| 2024-03-26 | 法语优先 | 388 | 1,500 |
| 2024-03-25 | 全类别 | 524 | 1,980 |
| 2024-03-13 | 运输类 | 430 | 975 |
| 2024-03-12 | 全类别 | 525 | 2,850 |
| 2024-02-29 | 法语优先 | 336 | 2,500 |
| 2024-02-28 | 全类别 | 534 | 1,470 |
| 2024-02-16 | 农业食品 | 437 | 150 |
| 2024-02-14 | 医疗卫生 | 422 | 3,500 |
| 2024-02-13 | 全类别 | 535 | 1,490 |
| 2024-02-01 | 法语优先 | 365 | 7,000 |
| 2024-01-31 | 全类别 | 541 | 730 |
| 2024-01-23 | 全类别 | 543 | 1,040 |
| 2024-01-10 | 全类别 | 546 | 1,510 |
数据来源于政府官方网站,可能存在滞后或不完整的情况,仅做参考,不作为任何移民决策依据,不构成移民建议。
如有需要,请自行咨询持牌移民律师或顾问。想知道如何核实顾问或律师的执照资质? →