← EE 抽签历史(全部年份)
EE 抽签历史记录 — 2025年
仅显示 2025 年邀请轮次 · 最新抽签:2025-12-17
2025 年邀请汇总
2025 年全部已发布邀请轮次汇总
今年累计邀请人数
113,998
已统计轮次
58
各月份累计邀请人数
| 月份 | 邀请人数 |
|---|---|
| 2025-01 | 5,821 |
| 2025-02 | 11,601 |
| 2025-03 | 13,261 |
| 2025-04 | 1,246 |
| 2025-05 | 2,511 |
| 2025-06 | 7,405 |
| 2025-07 | 7,558 |
| 2025-08 | 6,417 |
| 2025-09 | 10,018 |
| 2025-10 | 15,647 |
| 2025-11 | 12,991 |
| 2025-12 | 19,522 |
各类别累计邀请人数
| 类别 | 邀请人数 |
|---|---|
| 法语优先 | 48,000 |
| 加拿大经验类 | 35,850 |
| 医疗卫生 | 14,500 |
| 省提名计划 | 10,898 |
| 教育类 | 3,500 |
| 技术工种 | 1,250 |
| 日期 | 轮次 | 最低分 | 邀请人数 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 法语优先 | 399 | 6,000 |
| 2025-12-16 | 加拿大经验类 | 515 | 5,000 |
| 2025-12-15 | 省提名计划 | 731 | 399 |
| 2025-12-11 | 医疗卫生 | 476 | 1,000 |
| 2025-12-10 | 加拿大经验类 | 520 | 6,000 |
| 2025-12-08 | 省提名计划 | 729 | 1,123 |
| 2025-11-28 | 法语优先 | 408 | 6,000 |
| 2025-11-26 | 加拿大经验类 | 531 | 1,000 |
| 2025-11-25 | 省提名计划 | 699 | 777 |
| 2025-11-14 | 医疗卫生 | 462 | 3,500 |
| 2025-11-12 | 加拿大经验类 | 533 | 1,000 |
| 2025-11-10 | 省提名计划 | 738 | 714 |
| 2025-10-29 | 法语优先 | 416 | 6,000 |
| 2025-10-28 | 加拿大经验类 | 533 | 1,000 |
| 2025-10-27 | 省提名计划 | 761 | 302 |
| 2025-10-15 | 医疗卫生 | 472 | 2,500 |
| 2025-10-14 | 省提名计划 | 778 | 345 |
| 2025-10-06 | 法语优先 | 432 | 4,500 |
| 2025-10-01 | 加拿大经验类 | 534 | 1,000 |
| 2025-09-29 | 省提名计划 | 855 | 291 |
| 2025-09-18 | 技术工种 | 505 | 1,250 |
| 2025-09-17 | 教育类 | 462 | 2,500 |
| 2025-09-15 | 省提名计划 | 746 | 228 |
| 2025-09-04 | 法语优先 | 446 | 4,500 |
| 2025-09-03 | 加拿大经验类 | 534 | 1,000 |
| 2025-09-02 | 省提名计划 | 772 | 249 |
| 2025-08-19 | 医疗卫生 | 470 | 2,500 |
| 2025-08-18 | 省提名计划 | 800 | 192 |
| 2025-08-08 | 法语优先 | 481 | 2,500 |
| 2025-08-07 | 加拿大经验类 | 534 | 1,000 |
| 2025-08-06 | 省提名计划 | 739 | 225 |
| 2025-07-22 | 医疗卫生 | 475 | 4,000 |
| 2025-07-21 | 省提名计划 | 788 | 202 |
| 2025-07-08 | 加拿大经验类 | 518 | 3,000 |
| 2025-07-07 | 省提名计划 | 750 | 356 |
| 2025-06-26 | 加拿大经验类 | 521 | 3,000 |
| 2025-06-23 | 省提名计划 | 742 | 503 |
| 2025-06-12 | 加拿大经验类 | 529 | 3,000 |
| 2025-06-10 | 省提名计划 | 784 | 125 |
| 2025-06-04 | 医疗卫生 | 504 | 500 |
| 2025-06-02 | 省提名计划 | 726 | 277 |
| 2025-05-13 | 加拿大经验类 | 547 | 500 |
| 2025-05-12 | 省提名计划 | 706 | 511 |
| 2025-05-02 | 医疗卫生 | 510 | 500 |
| 2025-05-01 | 教育类 | 479 | 1,000 |
| 2025-04-28 | 省提名计划 | 727 | 421 |
| 2025-04-14 | 省提名计划 | 764 | 825 |
| 2025-03-21 | 法语优先 | 379 | 7,500 |
| 2025-03-17 | 省提名计划 | 736 | 536 |
| 2025-03-06 | 法语优先 | 410 | 4,500 |
| 2025-03-03 | 省提名计划 | 667 | 725 |
| 2025-02-19 | 法语优先 | 428 | 6,500 |
| 2025-02-17 | 省提名计划 | 750 | 646 |
| 2025-02-05 | 加拿大经验类 | 521 | 4,000 |
| 2025-02-04 | 省提名计划 | 802 | 455 |
| 2025-01-23 | 加拿大经验类 | 527 | 4,000 |
| 2025-01-08 | 加拿大经验类 | 542 | 1,350 |
| 2025-01-07 | 省提名计划 | 793 | 471 |
数据来源于政府官方网站,可能存在滞后或不完整的情况,仅做参考,不作为任何移民决策依据,不构成移民建议。
如有需要,请自行咨询持牌移民律师或顾问。想知道如何核实顾问或律师的执照资质? →