← 安省 OINP
安省 OINP 抽签历史记录
2024 年以来全部抽签轮次 · 数据更新于 2026-03-18 22:22:50 UTC
| 日期 | 轮次 | 职业类别 | 最低分 | 邀请人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 雇主担保-外国工人 | 医生 | 36 | 97 |
| 2026-03-18 | 雇主担保-外国工人 | REDI | 47 | 11 |
| 2026-03-18 | 雇主担保-国际学生 | REDI | 61 | 17 |
| 2026-03-18 | 雇主担保-紧缺技能 | REDI | 30 | 11 |
| 2026-03-18 | 硕士毕业生 | — | 30 | 582 |
| 2026-03-18 | 博士毕业生 | — | 49 | 525 |
| 2026-02-18 | 雇主担保-外国工人 | 技工类 | 50 | 951 |
| 2026-02-18 | 雇主担保-国际学生 | 技工类 | 80 | 453 |
| 2026-02-02 | 雇主担保-外国工人 | 医生 | 33 | 129 |
| 2026-02-02 | 雇主担保-外国工人 | REDI | 44 | 14 |
| 2026-02-02 | 雇主担保-外国工人 | 医疗/幼教 | 36 | 634 |
| 2026-02-02 | 雇主担保-国际学生 | REDI | 69 | 26 |
| 2026-02-02 | 雇主担保-国际学生 | 医疗/幼教 | 56 | 1,015 |
| 2026-02-02 | 雇主担保-紧缺技能 | REDI | 34 | 7 |
| 2025-12-11 | 雇主担保-外国工人 | — | 54 | 89 |
| 2025-12-11 | 雇主担保-外国工人 | — | 51 | 103 |
| 2025-12-11 | 雇主担保-外国工人 | — | 49 | 84 |
| 2025-12-11 | 雇主担保-国际学生 | — | 77 | 93 |
| 2025-12-11 | 雇主担保-国际学生 | — | 73 | 136 |
| 2025-12-11 | 雇主担保-国际学生 | — | 71 | 105 |
| 2025-12-11 | 雇主担保-紧缺技能 | — | 30 | 123 |
| 2025-12-10 | 雇主担保-外国工人 | REDI | 45 | 29 |
| 2025-12-10 | 雇主担保-外国工人 | 医疗/幼教 | 49 | 398 |
| 2025-12-10 | 雇主担保-国际学生 | REDI | 63 | 33 |
| 2025-12-10 | 雇主担保-国际学生 | 医疗/幼教 | 73 | 659 |
| 2025-12-10 | 雇主担保-紧缺技能 | REDI | 30 | 14 |
| 2025-10-09 | 雇主担保-外国工人 | REDI | 51 | 24 |
| 2025-10-09 | 雇主担保-外国工人 | 医疗/幼教 | 38 | 671 |
| 2025-10-09 | 雇主担保-国际学生 | REDI | 75 | 53 |
| 2025-10-09 | 雇主担保-国际学生 | 医疗/幼教 | 56 | 757 |
| 2025-10-09 | 雇主担保-紧缺技能 | REDI | 33 | 13 |
| 2025-10-09 | 雇主担保-紧缺技能 | — | 31 | 162 |
| 2025-09-03 | 雇主担保-外国工人 | — | 42 | 1,134 |
| 2025-09-03 | 雇主担保-国际学生 | — | 63 | 759 |
| 2025-09-02 | 雇主担保-外国工人 | 医疗/幼教 | 41 | 1,305 |
| 2025-09-02 | 雇主担保-国际学生 | 医疗/幼教 | 58 | 1,105 |
| 2025-09-02 | 雇主担保-紧缺技能 | — | 33 | 233 |
| 2025-08-28 | 雇主担保-外国工人 | — | 53 | 94 |
| 2025-08-28 | 雇主担保-外国工人 | REDI | 45 | 57 |
| 2025-08-28 | 雇主担保-国际学生 | — | 66 | 236 |
| 2025-08-28 | 雇主担保-国际学生 | REDI | 68 | 56 |
| 2025-08-28 | 雇主担保-紧缺技能 | REDI | 34 | 25 |
| 2025-06-06 | 雇主担保-外国工人 | — | 36 | 32 |
| 2025-06-06 | 雇主担保-国际学生 | — | 54 | 34 |
| 2025-06-06 | 雇主担保-紧缺技能 | — | 32 | 6 |
| 2025-06-03 | 雇主担保-外国工人 | — | 36 | 391 |
| 2025-06-03 | 雇主担保-外国工人 | REDI | — | 411 |
| 2025-06-03 | 雇主担保-外国工人 | — | — | 5 |
| 2025-06-03 | 雇主担保-国际学生 | — | 85 | 334 |
| 2025-06-03 | 雇主担保-国际学生 | — | 54 | 493 |
| 2025-06-03 | 雇主担保-国际学生 | REDI | — | 363 |
| 2025-06-03 | 雇主担保-国际学生 | — | 68 | 1,350 |
| 2025-06-03 | 雇主担保-紧缺技能 | — | 32 | 89 |
| 2025-06-03 | 雇主担保-紧缺技能 | REDI | — | 69 |
| 2025-06-03 | 雇主担保-紧缺技能 | — | 34 | 214 |
| 2025-01-15 | 雇主担保-外国工人 | — | — | 4 |
| 2024-10-17 | 紧缺技能 | — | 405 | — |
| 2024-10-08 | 雇主担保-外国工人 | 技工类 | 48 | 885 |
| 2024-10-08 | 雇主担保-外国工人 | — | 52 | 841 |
| 2024-10-08 | 雇主担保-外国工人 | — | — | 2 |
| 2024-09-26 | 法语技术工人 | — | 290 | — |
| 2024-09-19 | 人力资本优先(HCP) | — | 505 | — |
| 2024-09-17 | 硕士毕业生 | — | 53 | 1,249 |
| 2024-09-17 | 博士毕业生 | — | 45 | 194 |
| 2024-09-12 | 人力资本优先(HCP) | — | 414 | — |
| 2024-09-10 | 雇主担保-外国工人 | — | — | 15 |
| 2024-09-10 | 雇主担保-国际学生 | — | 67 | 806 |
| 2024-09-10 | 雇主担保-国际学生 | 技工类 | 67 | 1,017 |
| 2024-09-10 | 雇主担保-紧缺技能 | — | 34 | 649 |
| 2024-09-05 | 法语技术工人 | — | 290 | — |
| 2024-08-22 | 紧缺技能 | — | 400 | — |
| 2024-08-13 | 雇主担保-外国工人 | — | 50 | 420 |
| 2024-08-13 | 雇主担保-外国工人 | — | 54 | 958 |
| 2024-07-25 | 人力资本优先(HCP) | — | 395 | — |
| 2024-07-18 | 人力资本优先(HCP) | — | 425 | — |
| 2024-07-16 | 雇主担保-外国工人 | — | — | 5 |
| 2024-07-16 | 雇主担保-国际学生 | — | 77 | 839 |
| 2024-07-16 | 雇主担保-国际学生 | — | 81 | 424 |
| 2024-07-16 | 雇主担保-紧缺技能 | — | 35 | 265 |
| 2024-07-16 | 雇主担保-紧缺技能 | — | 81 | 424 |
| 2024-07-11 | 紧缺技能 | — | 408 | — |
| 2024-07-09 | 硕士毕业生 | — | 54 | 1,556 |
| 2024-07-09 | 博士毕业生 | — | 50 | 110 |
| 2024-06-20 | 法语技术工人 | — | 305 | — |
| 2024-06-17 | 雇主担保-外国工人 | 医疗/幼教 | 39 | 106 |
| 2024-06-17 | 雇主担保-国际学生 | 医疗/幼教 | 60 | 84 |
| 2024-06-11 | 雇主担保-外国工人 | 医疗/幼教 | 43 | 124 |
| 2024-06-11 | 雇主担保-国际学生 | 医疗/幼教 | 65 | 120 |
| 2024-04-23 | 雇主担保-外国工人 | 技工类 | 53 | 209 |
| 2024-04-23 | 雇主担保-外国工人 | — | — | 2 |
| 2024-03-21 | 人力资本优先(HCP) | — | 468 | — |
| 2024-03-19 | 硕士毕业生 | — | 52 | 1,370 |
| 2024-03-19 | 博士毕业生 | — | 42 | 104 |
| 2024-03-12 | 雇主担保-外国工人 | — | — | 11 |
| 2024-03-12 | 雇主担保-国际学生 | — | 72 | 1,306 |
| 2024-03-12 | 雇主担保-国际学生 | 技工类 | 66 | 649 |
| 2024-03-07 | 人力资本优先(HCP) | — | 352 | — |
| 2024-03-01 | 紧缺技能 | — | 350 | — |
| 2024-02-08 | 雇主担保-国际学生 | — | 78 | 1,182 |
| 2024-02-08 | 雇主担保-国际学生 | — | 73 | 1,252 |
| 2024-02-08 | 人力资本优先(HCP) | — | 471 | — |
| 2024-02-06 | 人力资本优先(HCP) | — | 379 | — |
| 2024-01-24 | 雇主担保-外国工人 | — | — | 12 |
| 2024-01-24 | 硕士毕业生 | — | 50 | 1,344 |
| 2024-01-24 | 博士毕业生 | — | 45 | 125 |
| 2024-01-19 | 雇主担保-外国工人 | — | 50 | 1,654 |
| 2024-01-18 | 法语技术工人 | — | 317 | — |
| 2024-01-11 | 紧缺技能 | — | 350 | — |
| 2024-01-09 | 雇主担保-外国工人 | 技工类 | 33 | 630 |
| 2024-01-09 | 雇主担保-外国工人 | — | 40 | 821 |
数据来源于政府官方网站,可能存在滞后或不完整的情况。 仅供参考,不作为任何移民决策依据,不构成移民建议。 如有需要,请咨询持牌移民律师或顾问。 如何核实顾问或律师的执照资质 →